
全部分類
瀏覽量:
1000
A8工程混凝土濕噴臺車
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
隧道濕噴機-三耳機械臂A8工程混凝土濕噴臺車性能描述
1、泵送壓力大,大大提高了輸送距離和噴射高度。
2、輸送管徑達到100mm,保證大排量,同時大大減少堵管幾率。
3、輕量化機械臂,噴漿更靈活,全新動力學,動作更靈敏。
4、臂架使用的是國家免檢產品漣鋼的高強度錳鋼,大大保證了臂架的使用壽命和安全性能。
5、臂架自帶刷動功能。
6、四輪液壓驅動,脫困能力強,動力強,爬坡速度快。
7、有獨立的,專門的,清洗系統,為機器的日常清潔保養提供了便利。
8、整機配備50mm的國標電纜線70米。
9、性價比高,質優價低。
整機參數
序號 | 項目 | A8/SRSP30B |
1 | 整車尺度(mm) | 9450×2460×3500 |
2 | 額定重量 | 約16T |
3 | 最大工作高度(m) | 16 |
4 | 最大工作寬度(m) | 20 |
5 | 最大工作深度(m) | 5.05 |
6 | 隧道最小高度 | ≥4.5m,與洞寬有關 |
臂架參數
序號 | 項目 | A8/SRSP30B |
1 | 臂架結構形式 | 大臂,小臂俯仰,小臂伸縮兩節 |
2 | 大臂回轉(°) | 300° |
3 | 大臂俯仰(°) | 0-70° |
4 | 全臂伸縮(m) | 14.6 |
5 | 小臂俯仰(°) | 30-110° |
6 | 小臂伸縮(m) | 兩節伸縮臂≥9.4m,縮回4.6m |
7 | 噴嘴軸向回轉(°) | 360° |
8 | 噴嘴軸向擺動(°) | 240° |
9 | 噴嘴刷動(°) | 360° |
10 | 控制形式 | 全遙控 |
11 | 工作驅動方式 | 底盤發動機或三相異步電機 |
泵送參數
序號 | 項目 | A8/SRSP30B |
1 | 電動機額定功率 | 55kw |
2 | 電動機工作電壓 | 380V |
3 | 料斗容積 | 0.65m³ |
4 | 混凝土排量 | 30m³/h |
5 | 輸送缸缸徑×行程 | 180×1000mm |
6 | 主油缸缸徑×行程 | 100×70×1000mm |
7 | 系統最高壓力 | 24Mpa |
8 | 混凝土出口壓力 | 8Mpa |
9 | 混凝土最大粒徑 | ≤16mm |
10 | 喂料高度 | ≤1500mm |
11 | 泵送管徑 | 125-100mm,10-90mm變徑 |
12 | 噴嘴口直徑 | 50mm |
關鍵詞:
濕噴機臺車
隧道濕噴機機械手
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

頁面版權所有:湖南三耳重工科技發展有限公司 湘ICP備2020023223號-1 網站建設:中企動力 長沙 本網站已支持ipv4 ipv6雙向訪問